Was ist mein "Kleiner" wert?
| Hier nennen wir ihnen die Preise für Oldtimer im Zustand 2 - 3. Wobei die unteren Preise eher dem Zustand 3 entsprechen und die oberen Preise dem Zustand 2, mit niedriger Laufleistung, in sehr gutem Originalzustand. |
Marken: Saab bis Triumph
| Modell | von: | bis: |
| Saab | € | € |
| 92 B | 3.400 | 11.300 |
| 93 | 2.800 | 11.200 |
| 95 V4 Kombi | 2.600 | 9.000 |
| 95 | 2.800 | 10.300 |
| 96 GL V4 | 1.800 | 7.500 |
| 99 turbo | 1.900 | 7.800 |
| Simca | ||
| Bertone 1200 S | 3.300 | 11.100 |
| Aronde | 1,800 | 7.900 |
| 1000 Bertone | 3.000 | 10.000 |
| 1300 | 1.700 | 6.700 |
| 1501 S | 1.800 | 6.800 |
| 1000 Rallye I | 1.800 | 8.200 |
| 1000 Rallye II | 3.000 | 10.400 |
| 1000 GLS | 1.600 | 5.100 |
| Tatra | ||
| 603 | 4.400 | 18.100 |
| 603/2 | 3.800 | 15.900 |
| 613 | 3.000 | 11.700 |
| Trabant | ||
| P 70 Limousine | 1.400 | 4.000 |
| P 70 Coupé | 1.800 | 7.400 |
| P 70 Kombi | 1.600 | 5.500 |
| P 50 Limousine | 900 | 3.400 |
| P 50 Kombi | 1.000 | 3.400 |
| P 60 Limousine | 900 | 3.400 |
| P 60 Kombi | 900 | 3.400 |
| P 601 Limousine | 900 | 2.900 |
| Triumph | ||
| Vitesse Mk II | 4.400 | 14.300 |
| TR 7 Coupé | 2.900 | 8.200 |
| TR 7 Cabrio | 4.500 | 13.500 |
| Herald 1200 | 1.700 | 5.700 |
| Herald 1200 Coupé | 2.300 | 6.200 |
| Dolomite Sprint | 3.100 | 10.100 |
Marken: A, B-C, D, Fi, Fo, G-J, L, M-N, O, P-R, V-W
| © W. Cullmann | Stand: Samstag, 04. Februar 2012 |