Was ist mein "Kleiner" wert?
| Hier nennen wir ihnen die Preise für Oldtimer im Zustand 2 - 3. Wobei die unteren Preise eher dem Zustand 3 entsprechen und die oberen Preise dem Zustand 2, mit niedriger Laufleistung, in sehr gutem Originalzustand. |
Marken: Matra bis NSU
| Modell | von: | bis: |
| Matra | € | € |
| 530 LX | 4.600 | 12.500 |
| 530 SX | 4.200 | 10.500 |
| Baghera | 2.600 | 7.400 |
| Murena | 4.100 | 7.500 |
| Mercedes-Benz | ||
| 190 C | 5.900 | 14.000 |
| 200 | 6.100 | 14.700 |
| 220 B | 8.700 | 19.000 |
| 230 C | 3.600 | 7.200 |
| 240 D | 3.300 | 7.300 |
| 250 S | 6.100 | 12.400 |
| 280 S | 7.300 | 14.500 |
| 230.4 | 3.600 | 8.200 |
| 230.6 lang | 4.200 | 10.400 |
| 280 E | 4.600 | 11.200 |
| 250 CE | 6.800 | 14.500 |
| 280 CE | 7.600 | 15.800 |
| 350 SEL | 4.300 | 12.600 |
| 450 SEL | 5.000 | 13.500 |
| Morris | ||
| Eight Serie I | 6.200 | 16.000 |
| Minor MM | 4.000 | 10.200 |
| Minor S2 | 2.800 | 8.400 |
| Minor 1000 S3 | 5.400 | 10.300 |
| Minor 1000 Traveller | 8.000 | 13.400 |
| NSU | ||
| Sport-Prinz | 5.300 | 12.300 |
| Prinz III | 2.500 | 7.200 |
| Prinz IV | 2.600 | 5.200 |
| Prinz 1000 | 1.900 | 6.000 |
| Typ 110 | 2.100 | 5.300 |
| 1000 TT | 4.600 | 13.000 |
| 1000 | 3.100 | 6.300 |
| TT | 5.900 | 10.700 |
| TTS | 9.200 | 19.400 |
| 1200 C | 1.900 | 4.400 |
| Ro 80 | 5.600 | 10.400 |
Marken: A, B-C, D, Fi, Fo, G-J, L, O, P-R, S-T, V-W
| © W. Cullmann | Stand: Sonntag, 29. Januar 2012 |