Was ist mein "Kleiner" wert?
| Hier nennen wir ihnen die Preise für Oldtimer im Zustand 2 - 3. Wobei die unteren Preise eher dem Zustand 3 entsprechen und die oberen Preise dem Zustand 2, mit niedriger Laufleistung, in sehr gutem Originalzustand. |
Marken: Matra bis NSU
| Modell | von: | bis: |
| Matra | € | € |
| 530 LX | 6.300 | 14.100 |
| 530 SX | 5.900 | 12.500 |
| Baghera | 3.400 | 8.000 |
| Murena | 4.900 | 9.700 |
| Mercedes-Benz | ||
| 190 C | 7.800 | 17.600 |
| 200 | 8.100 | 18.400 |
| 220 B | 8.900 | 20.100 |
| 230 C | 4.800 | 10.600 |
| 240 D | 4.100 | 8.900 |
| 250 S | 7.300 | 16.400 |
| 280 S | 7.800 | 17.900 |
| 230.4 | 5.100 | 11.400 |
| 230.6 lang | 6.100 | 12.500 |
| 280 E | 7.700 | 15.300 |
| 250 CE | 7.000 | 16.600 |
| 280 CE | 6.500 | 14.100 |
| 350 SEL | 6.100 | 13.800 |
| 450 SEL | 6.600 | 16.400 |
| Morris | ||
| Eight Serie I | 6.900 | 16.500 |
| Minor MM | 4.500 | 11.000 |
| Minor S2 | 3.500 | 9.500 |
| Minor 1000 S3 | 5.500 | 11.700 |
| Minor 1000 Traveller | 7.100 | 15.000 |
| NSU | ||
| Sport-Prinz | 7.500 | 15.100 |
| Prinz III | 3.300 | 7.800 |
| Prinz IV | 3.000 | 5.900 |
| Prinz 1000 | 3.400 | 8.400 |
| Typ 110 | 3.300 | 7.400 |
| 1000 TT | 9.700 | 22.000 |
| 1000 | 4.300 | 8.700 |
| TT | 11.100 | 20.500 |
| TTS | 13.700 | 25.500 |
| 1200 C | 2.700 | 6.100 |
| Ro 80 | 6.600 | 12.900 |
Marken: A, B-C, D, Fi, Fo, G-J, L, O, P-R, S-T, V-W
| © W. Cullmann | Stand: Dienstag, 20. April 2021 |