Was ist mein "Kleiner" wert?
| Hier nennen wir ihnen die Preise für Oldtimer im Zustand 2 - 3. Wobei die unteren Preise eher dem Zustand 3 entsprechen und die oberen Preise dem Zustand 2, mit niedriger Laufleistung, in sehr gutem Originalzustand. |
Marken: Matra bis NSU
| Modell | von: | bis: |
| Matra | € | € |
| 530 LX | 4.600 | 12.500 |
| 530 SX | 4.200 | 10.500 |
| Baghera | 2.600 | 7.400 |
| Murena | 4.000 | 8.300 |
| Mercedes-Benz | ||
| 190 C | 5.500 | 14.000 |
| 200 | 5.700 | 14.800 |
| 220 B | 7.000 | 17.800 |
| 230 C | 3.000 | 6.700 |
| 240 D | 2.700 | 5.900 |
| 250 S | 5.200 | 11.700 |
| 280 S | 5.900 | 13.000 |
| 230.4 | 2.900 | 7.600 |
| 230.6 lang | 3.900 | 10.600 |
| 280 E | 3.600 | 10.400 |
| 250 CE | 5.600 | 13.400 |
| 280 CE | 6.200 | 14.500 |
| 350 SEL | 3.900 | 11.500 |
| 450 SEL | 4.500 | 12.300 |
| Morris | ||
| Eight Serie I | 6.200 | 16.000 |
| Minor MM | 4.000 | 10.200 |
| Minor S2 | 2.800 | 8.400 |
| Minor 1000 S3 | 4.000 | 10.300 |
| Minor 1000 Traveller | 7.300 | 13.600 |
| NSU | ||
| Sport-Prinz | 5.300 | 12.300 |
| Prinz III | 2.500 | 7.200 |
| Prinz IV | 2.200 | 5.300 |
| Prinz 1000 | 1.900 | 6.000 |
| Typ 110 | 2.100 | 5.300 |
| 1000 TT | 4.600 | 13.000 |
| 1000 | 2.300 | 6.200 |
| TT | 5.700 | 11.500 |
| TTS | 7.200 | 19.300 |
| 1200 C | 1.900 | 4.400 |
| Ro 80 | 4.900 | 10.000 |
Marken: A, B-C, D, Fi, Fo, G-J, L, O, P-R, S-T, V-W
| © W. Cullmann | Stand: Donnerstag, 29. Juli 2010 |