Was ist mein "Kleiner" wert?
| Hier nennen wir ihnen die Preise für Oldtimer im Zustand 2 - 3. Wobei die unteren Preise eher dem Zustand 3 entsprechen und die oberen Preise dem Zustand 2, mit niedriger Laufleistung, in sehr gutem Originalzustand. |
Marken: DAF bis DKW
| Modell | von: | bis: |
| DAF | € | € |
| 600 | 1.800 | 4.200 |
| 750 | 2.100 | 5.300 |
| Daffodil | 2.100 | 5.300 |
| Daimler | ||
| Sovereign S1 | 5.300 | 12.400 |
| Datsun | ||
| 240 Z | 8.900 | 15.500 |
| 260 Z | 5.300 | 10.900 |
| DKW | ||
| F5-700 Limousine | 4.800 | 11.600 |
| F 91 | 3.700 | 9.100 |
| F 93 | 5.100 | 8.600 |
| AU 1000 | 5.500 | 9.800 |
| AU 1000 S Coupé | 5.000 | 10.100 |
| AU 1000 Sp Coupé | 8.300 | 15.400 |
| Junior | 4.000 | 6.600 |
| F 11 | 2.000 | 5.300 |
| F 102 | 2.200 | 6.000 |
| Munga | 3.300 | 6.400 |
Marken: A, B-C, Fi, Fo, G-J, L, M-N, O, P-R, S-T, V-W
| © W. Cullmann | Stand: Sonntag, 29. Januar 2012 |