Was ist mein "Kleiner" wert?
| Hier nennen wir ihnen die Preise für Oldtimer im Zustand 2 - 3. Wobei die unteren Preise eher dem Zustand 3 entsprechen und die oberen Preise dem Zustand 2, mit niedriger Laufleistung, in sehr gutem Originalzustand. |
Marken: GLAS bis Jaguar
| Modell | von: | bis: |
| GLAS | € | € |
| T 250 Goggomobil | 2.800 | 6.100 |
| TS 250 Goggomobil Coupé | 3.500 | 6.600 |
| Isar T 600 | 2.900 | 5.400 |
| 1700 | 3.600 | 8.400 |
| 1004 | 3.200 | 6.400 |
| S 1004 Coupé | 3.800 | 9.300 |
| S 1004 Cabrio | 6.700 | 14.700 |
| S 1204 Coupé | 3.800 | 9.300 |
| S 1204 Cabrio | 6.700 | 14.700 |
| 1304 | 3.400 | 7.500 |
| 1304 TS | 4.300 | 11.400 |
| 1304 CL | 3.400 | 7.500 |
| Goliath | ||
| 1100 | 3.800 | 9.400 |
| 1100 Luxus | 4.100 | 9.800 |
| Hansa | ||
| 1100 Luxus | 4.200 | 10.600 |
| 1100 Coupé | 4.900 | 10.600 |
| 1100 | 4.300 | 10.700 |
| Heinkel | ||
| Kabine 150/153/154 | 4.900 | 9.400 |
| Trojan 200 | 3.400 | 7.500 |
| Honda | ||
| S 600 Coupé | 5.900 | 11.600 |
| S 800 Coupé | 8.300 | 15.200 |
| Jaguar | ||
| XJ 6 2.8 S1 | 6.100 | 13.100 |
| XJ 6 S2 | 4.400 | 12.200 |
| XJ 6 3.4 S2 | 4.700 | 10.100 |
| XJ 6 L 4.2 S2 | 5.200 | 11.300 |
| XJ 12 S1 | 7.500 | 16.100 |
| XJ 12 L 5.3 S2 | 6.600 | 14.600 |
| XJ-S | 6.000 | 13.600 |
Marken: A, B-C, D, Fi, Fo, L, M-N, O, P-R, S-T, V-W
| © W. Cullmann | Stand: Donnerstag, 29. Juli 2010 |