Was ist mein "Kleiner" wert?
| Hier nennen wir ihnen die Preise für Oldtimer im Zustand 2 - 3. Wobei die unteren Preise eher dem Zustand 3 entsprechen und die oberen Preise dem Zustand 2, mit niedriger Laufleistung, in sehr gutem Originalzustand. |
Marken: GLAS bis Jaguar
| Modell | von: | bis: |
| GLAS | € | € |
| T 250 Goggomobil | 4.200 | 6.900 |
| TS 250 Goggomobil Coupé | 4.700 | 7.500 |
| Isar T 600 | 5.100 | 7.600 |
| 1700 | 5.300 | 10.500 |
| 1004 | 4.800 | 8.000 |
| S 1004 Coupé | 5.600 | 11.700 |
| S 1004 Cabrio | 10.700 | 16.300 |
| S 1204 Coupé | 5.900 | 15.300 |
| S 1204 Cabrio | 9.600 | 20.500 |
| 1304 | 5.600 | 11.300 |
| 1304 TS | 7.800 | 16.600 |
| 1304 CL | 34800 | 10.700 |
| Goliath | ||
| 1100 | 5.600 | 12.500 |
| 1100 Luxus | 5.900 | 12.700 |
| Hansa | ||
| 1100 Luxus | 6.900 | 16.900 |
| 1100 Coupé | 8.900 | 18.500 |
| 1100 | 8.400 | 16.700 |
| Heinkel | ||
| Kabine 150/153/154 | 8.700 | 14.300 |
| Trojan 200 | 5.700 | 10.500 |
| Honda | ||
| S 600 Coupé | 9.500 | 16.500 |
| S 800 Coupé | 12.600 | 18.400 |
| Jaguar | ||
| XJ 6 2.8 S1 | 8.800 | 19.400 |
| XJ 6 S2 | 6.200 | 17.300 |
| XJ 6 3.4 S2 | 6.900 | 15.000 |
| XJ 6 L 4.2 S2 | 7.400 | 16.100 |
| XJ 12 S1 | 10.600 | 23.700 |
| XJ 12 L 5.3 S2 | 11.600 | 24.800 |
| XJ-S | 8.100 | 14.700 |
Marken: A, B-C, D, Fi, Fo, L, M-N, O, P-R, S-T, V-W
| © W. Cullmann | Stand: Dienstag, 20. April 2021 |